HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LƯU TRỮ 5 KW
STT |
SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | THÔNG SỐ SẢN PHẨM |
1 | Tấm pin Antaris Solar | 09 | 550W |
2 | Bộ biến tần Hybrid Sofar | 01 | 5KWP |
3 | Pin lithium ECOPOWER | 01 | 5.12KW |
4 | Tủ điện Suntree | 01 | .. |
5 | Dây điện AC DC, thanh rail,... | .. | .. |
Thông số | Inverter Hybrid 5kW |
Thông số Battery | HYD 5000-ES 1 pha |
Loại pin lưu trữ điện | Pin Lithium Li-ion, Ắc quy Lead-acid |
Điện áp của pin lưu trữ điện | 48 V |
Dãy điện áp của Battery | 42-58V |
Dòng sạc / xả tối đa | 65A (25A/25A) |
Dòng xả tối đa | 70A (35A/35A) |
Đầu vào DC | Inverter Hybrid 5kW |
Công suất DC tối đa | 6650Wp |
Điện áp DC Max | 600 V |
Điện áp khởi động | 120V |
Số lượng MPPT độc lập | 2 |
Điện áp đầu vào định mức | 360V |
Dải điện áp cung cấp | 250-520VA |
MPPT đầu vào tối đa | 12A/ 12A |
Đầu ra AC |
Inverter Hybrid 5kW |
Công suất định mức | 5000W |
Công suất hiện tại tối đa | 5000VA |
Cường độ đầu ra tố đa | 22.8A |
Tần số định mức | 50 / 60Hz |
Hiệu suất | SOFAR Hybrid 5kW |
Hiệu suất tối đa | 99.9% |
Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.8% |
Hiệu suất điều chỉnh MPPT | 97,3% |
Chế độ Backup dự phòng | HYD 5000-ES |
Điện áp định mức | 220V |
Hệ số sóng hài ngõ ra | 3 % (tải thuần trở) |
Dải tần số Inverter Hybrid 3kw | 50 Hz (±0.2 %) |
Thời gian chuyển mạch chế độ khẩn cấp | 10ms |
Công suất AC ngõ ra (Battery) | 3000 W / 3000 VA |
Công suất ngõ ra tối đa | 4000W / 4000 VA |
Thông số cơ bản |
SOFAR Hybrid 5kW |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 571 x 515 x 264.1 mm |
Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 37 kg |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25 C … + 60 C |
Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát tự nhiên |
Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 2000m |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Staubli MC4 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Pin Lithium ECOPOWER
Model: ESS-5120L-A0
Dung lương: 51.2V/100A-5.12KW
Tuổi thọ thiết kế: 3500-6000 Cycles
Dòng sạc, xả max: 100A
Tích hơp Smart BMS giao tiếp với nhiều loại Inverter khác nhau
Bảo hành: 5 năm
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ